<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>François Desouche &#187; John</title>
	<atom:link href="http://www.fdesouche.com/articles/author/john/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdesouche.com</link>
	<description>Le 1er blog de la diaspora des descendants de Gaulois</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 14:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En bref : Belgique</title>
		<link>http://www.fdesouche.com/articles/89079</link>
		<comments>http://www.fdesouche.com/articles/89079#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Délinquance et criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[dewinter]]></category>
		<category><![CDATA[menaces]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[passants]]></category>
		<category><![CDATA[philip dewinter]]></category>
		<category><![CDATA[rappeur]]></category>
		<category><![CDATA[tirs]]></category>
		<category><![CDATA[verviers]]></category>
		<category><![CDATA[vlaams belang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdesouche.com/?p=89079</guid>
		<description><![CDATA[• Condamnation d&#8217;un rappeur à une peine de 80 heures de travaux pour avoir menacé de mort Filip Dewinter (l&#8217;une des figures du Vlaams Belang). Dans une chanson, on pouvait entendre : « Filip Dewinter, cancer de raciste à la grande gueule, tu vas mourir par un coup de feu mortel. (..) nous ne plaisantons pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;margin-left: 10px;margin-top: 3px" src="http://farm3.static.flickr.com/2500/4172191694_272b63fa91_o.jpg" border="0" alt="" width="157" /><strong>• Condamnation d&#8217;un rappeur à une peine de 80 heures de travaux pour avoir menacé de mort Filip Dewinter</strong> (l&#8217;une des figures du Vlaams Belang). Dans une chanson, on pouvait entendre : « <em>Filip Dewinter, cancer de raciste à la grande gueule, tu vas mourir par un coup de feu mortel. (..) nous ne plaisantons pas</em> ». Pour sa défense, le rappeur a fait valoir qu&#8217; «<em>il ne s&#8217;agissait que d&#8217;une plaisanterie</em>» et qu&#8217;il «<em>n&#8217;avait pas l&#8217;intention de menacer [Dewinter] de mort</em>» ni «<em>d&#8217;inciter qui que ce soit à la violence</em>». <a href="http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1040777/2009/12/11/Un-rappeur-condamne-pour-menaces-contre-Dewinter.dhtml">Source</a></p>
<p><strong>• Verviers : ils chassent les passants à la carabine à plomb depuis leur fenêtre.</strong> Deux frères âgés d&#8217;une vingtaine d&#8217;années ont fait feu à plusieurs reprises sur les passants, blessant deux personnes. Ils s&#8217;étaient déjà signalés par le passé pour de multiples vols avec violence de téléphones portables. Sources <a href="http://www.rtlinfo.be/info/belgique/faits_divers/294471/verviers-deux-jeunes--chassaient--les-passants-a-la-carabine-a-plomb-">1</a> &#8211; <a href="http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1043924/2009/12/18/Deux-Vervietois-qui-tiraient-sur-des-passants-arretes.dhtml">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdesouche.com/articles/89079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lu dans la presse</title>
		<link>http://www.fdesouche.com/articles/88957</link>
		<comments>http://www.fdesouche.com/articles/88957#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Délinquance et criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[agressions]]></category>
		<category><![CDATA[Bande]]></category>
		<category><![CDATA[cambriolages]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lozère]]></category>
		<category><![CDATA[passage à tabac]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdesouche.com/?p=88957</guid>
		<description><![CDATA[• La Lozère frappée par une insécurité grandissante. Ce département, l&#8217;un des plus sûrs de France, est confronté à une hausse notable des cambriolages (+13% en une année). « Nous ne sommes pas face à un simple phénomène conjoncturel, analyse le préfet . C&#8217;est un problème de fond qui va durer (&#8230;) Un certain nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;margin-left: 10px;margin-top: 3px" src="http://farm3.static.flickr.com/2500/4172191694_272b63fa91_o.jpg" border="0" alt="" width="157" /><strong>• La Lozère frappée par une insécurité grandissante</strong>. Ce département, l&#8217;un des plus sûrs de France, est confronté à une hausse notable des cambriolages (+13% en une année). «<em> Nous ne sommes pas face à un simple phénomène conjoncturel</em>, analyse le préfet . <em>C&#8217;est un problème de fond qui va durer (&#8230;) Un certain nombre de bandes vont chercher de nouveaux terrains de chasse, et notamment la Lozère</em>»  <a href="http://www.midilibre.com/articles/2009/12/18/MENDE-Mobilisation-generale-contre-les-cambriolages-1040171.php5">Source</a></p>
<p><strong>• Toulouse : Vols et violences «gratuites» se multiplient</strong> révèle <em>La Dépêche</em>, qui cite l&#8217;exemple d&#8217;un groupe d&#8217;étudiants, attaqués sous un prétexte futile par une meute de dix «<em>adolescents</em>». Aspergés de gaz lacrymo, les étudiants seront roués de coups avant d&#8217;être délestés de leurs portefeuilles. Peu après, un autre passant, à qui la bande réclame une cigarette, est lui aussi passé à tabac, puis dépouillé de son lecteur MP3. Les auteurs sont rapidement identifiés. Deux d&#8217;entre eux, majeurs, multiplient les dénégations : « <em>Ce n&#8217;était qu&#8217;une embrouille </em>», « <em>Je rentrais chez moi et je me suis retrouvé dans la bagarre</em> ». Ils sont condamnés à de la prison ferme. Les trois suspects mineurs ont été remis en liberté après leur passage devant le juge pour enfants. <a href="http://www.ladepeche.fr/article/2009/12/18/739550-Ils-avaient-tabasse-des-etudiants.html">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdesouche.com/articles/88957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bref : tabassages multiculturels</title>
		<link>http://www.fdesouche.com/articles/88858</link>
		<comments>http://www.fdesouche.com/articles/88858#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Délinquance et criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[agressions]]></category>
		<category><![CDATA[bandes]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[capuches]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Niort]]></category>
		<category><![CDATA[passage à tabac]]></category>
		<category><![CDATA[tabassages]]></category>
		<category><![CDATA[transports publics]]></category>
		<category><![CDATA[vaulx en velin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdesouche.com/?p=88858</guid>
		<description><![CDATA[• Niort : Témoignage d&#8217;un chauffeur de bus : « Nous avons des problèmes avec des groupes au fond des bus, trois ou quatre qui mettent du désordre. On essaie de les regarder, mais ça ne leur fait pas peur. A faire la police nous-mêmes, on se mettrait en danger. Si on appelle avec le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• <strong>Niort : Témoignage d&#8217;un chauffeur de bus : </strong><em>« Nous avons des problèmes avec des groupes au fond des bus, trois ou quatre qui mettent du désordre. On essaie de les regarder, mais ça ne leur fait pas peur. A faire la police nous-mêmes, on se mettrait en danger. Si on appelle avec le combiné, ils nous voient. On ne peut qu&#8217;espérer qu&#8217;ils descendent vite. Lorsque j&#8217;attends en bout de ligne le soir, je ne laisse plus la lumière dans le bus. Je ne veux pas attirer l&#8217;attention et être pris pour cible</em><em>» </em><em> </em><a href="http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=79&amp;num=1484997&amp;PHPSESSID=6b587db27f528446f242f6b332dcdc06">Source</a> &#8211; Lire aussi cet <a href="http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=79&amp;num=1485081">article</a>.</p>
<p>• <strong>Vaulx-en-Velin : passé à tabac pour avoir demandé à des «jeunes» d’arrêter de fumer.</strong> Vendredi dernier, 23 heures : dans le bus n°67 qui roule en direction de Vaux-en-Velin, trois jeunes boivent et fument. Un passager d&#8217;une quarantaine d&#8217;années se risque à leur demander d&#8217;arrêter: il est insulté et tabassé. <a href="http://www.lyoncapitale.fr/lyoncapitale/journal/Autre-contenu/Breves/Vaulx-en-Velin-agresse-dans-le-bus-pour-leur-avoir-demande-d-arreter-de-fumer">Source</a></p>
<p><img style="float: right;margin-left: 10px;margin-top: 3px" src="http://img710.imageshack.us/img710/7509/61386668.jpg" alt="" width="230" /><strong>• Lausanne (Suisse) : roué de coups par une bande pour une cigarette.</strong> Alors qu’il marche dans la rue vers 22 h 45, Marco est encerclé par six adolescents: «<em>T’as une cigarette?</em>». «<em>Ils portaient tous une capuche façon banlieusard et m’ont empêché de passer</em>», raconte la victime qui sera ensuite frappée au visage. Selon la police, d&#8217;autres agressions analogues ont eu lieu le même soir au centre-ville. <a href="http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Une-bande-d-ados-frappe-des-passants-sans-raison-22898853">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdesouche.com/articles/88858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lu dans la presse</title>
		<link>http://www.fdesouche.com/articles/88120</link>
		<comments>http://www.fdesouche.com/articles/88120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Délinquance et criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[aisne]]></category>
		<category><![CDATA[bandes]]></category>
		<category><![CDATA[braquages]]></category>
		<category><![CDATA[Château-Thierry]]></category>
		<category><![CDATA[commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[draguignan]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[jules-guesde]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[rue des Sarrazins]]></category>
		<category><![CDATA[rue Jules-Guesde]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>
		<category><![CDATA[Wazemmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdesouche.com/?p=88120</guid>
		<description><![CDATA[• Lille-Wazemmes (Nord). La délinquance ne faiblit pas rue Jules-Guesde, malgré les «patrouilles supplémentaires» évoquées par Nord-Eclair. «La sécurité est un enjeu politique à l&#8217;approche d&#8217;élections. Reconnaître que le problème n&#8217;est pas réglé, le préfet ne peut pas le faire même si c&#8217;est une réalité de terrain » avoue un adjoint municipal. Les commerçants, eux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;margin-left: 10px;margin-top: 3px" src="http://farm3.static.flickr.com/2500/4172191694_272b63fa91_o.jpg" border="0" alt="" width="157" /><strong>• </strong><strong>Lille-Wazemmes (Nord). La délinquance ne faiblit pas rue Jules-Guesde,</strong> malgré les «<em>patrouilles supplémentaires</em>» évoquées par <em>Nord-Eclair</em>. «<em>La sécurité est un enjeu politique à l&#8217;approche d&#8217;élections. Reconnaître que le problème n&#8217;est pas réglé, le préfet ne peut pas le faire même si c&#8217;est une réalité de terrain</em> » avoue un adjoint municipal. Les commerçants, eux, se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Confrontés à une insécurité endémique, ils voient en outre leur chiffre d&#8217;affaires s&#8217;effondrer, la plupart de leurs clients préférant éviter un quartier gangrené par les dealers et les criminels.  Sources <a href="http://www.nordeclair.fr/Locales/Lille/2009/12/16/rue-jules-guesde-un-sentiment-d-abandon.shtml">1</a> &#8211; <a href="http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Autour_de_Lille/Lille_Quartiers/2009/12/16/article_l-insecurite-est-toujours-un-probleme-qu.shtml">2</a></p>
<p><strong>• </strong><strong>Château-Thierry (Aisne) : des commerçants excédés viennent de lancer une pétition pour réclamer une antenne de police</strong> en centre-ville. Vols et braquages en pleine rue piétonne, saccage de véhicules sur le parking de la gare routière : Château-Thierry est en effet loin d&#8217;être épargné par la délinquance et la criminalité. Le maire, ainsi que son prédécesseur, pointent tous deux l&#8217;insuffisance des effectifs de police. « <em>Doit-on prévoir que la prochaine fois des personnes soient blessées ou tuées ? </em>», interrogent les pétitionnaires.  <a href="http://www.lunion.presse.fr/index.php/cms/13/article/387957/Securite_dans_la_rue_pietonne__Pour_ou_contre_les_cameras_">Source</a></p>
<div id="exright">«On est harcelé en permanence par une quinzaine de jeunes»</div>
<p><strong>• Draguignan (Var) : confrontés à une délinquance préoccupante, les commerçants du village ont peur. </strong><em>« On est harcelé en permanence par une quinzaine de jeunes », </em><em>« Il y a des histoires tous les jours », </em>témoignent les commerçants, qui entendent se regrouper au sein d&#8217;une association. <a href="http://www.draguignan.maville.com/actu/actudet_--Les-commercants-se-regroupent-au-sein-d-une-association-_loc-1175415_actu.Htm">Source</a></p>
<p><strong> • Chasseneuil-du-Poitou (Vienne)</strong><strong> : </strong><strong> les autorités sortent le grand jeu </strong><strong>pour sécuriser la zone commerciale.</strong> Une douzaine de patrouilles à pied, deux estafettes et un hélicoptère : c&#8217;est le dispositif déployé samedi dernier, impliquant au total 34 gendarmes, dont des motards de l&#8217;escadron départemental de sécurité routière. « <em>Il s&#8217;agit de rassurer les commerçants et de dissuader les éventuels délinquants</em> », explique un commandant.<a href="http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=86&amp;num=1479651"> Source </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdesouche.com/articles/88120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bref</title>
		<link>http://www.fdesouche.com/articles/88551</link>
		<comments>http://www.fdesouche.com/articles/88551#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Délinquance et criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[armes]]></category>
		<category><![CDATA[bandes]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[fusillades]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[institut de criminologie de paris]]></category>
		<category><![CDATA[Kalachnikov]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de la délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[raufer]]></category>
		<category><![CDATA[xavier raufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdesouche.com/?p=88551</guid>
		<description><![CDATA[• En novembre 2009, les atteintes volontaires à l&#8217;intégrité physique ont augmenté de 3,9 %, annonce le Bulletin mensuel de l&#8217;Observatoire de la délinquance. Source
• Les autorités redoutent la recrudescence de fusillades après les affaires de Lyon, Orly et Sucy-en-Brie : environ 5.000 individus seraient susceptibles de passer à l&#8217;acte. Xavier  Raufer, professeur à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;margin-left: 10px;margin-top: 3px" src="http://farm3.static.flickr.com/2500/4172191694_272b63fa91_o.jpg" border="0" alt="" width="157" /><strong>• </strong><strong>En novembre 2009, les atteintes volontaires à l&#8217;intégrité physique ont augmenté de 3,9 %</strong>, annonce le <em>Bulletin mensuel de l&#8217;Observatoire de la délinquance</em>. <a href="http://www.lejdd.fr/Societe/Depeches/Delinquance-3-9-d-agressions-158182/">Source</a></p>
<p><strong>• </strong><strong>Les autorités redoutent la recrudescence de fusillades </strong>après les affaires de Lyon, Orly et Sucy-en-Brie : environ 5.000 individus seraient susceptibles de passer à l&#8217;acte. Xavier  Raufer, professeur à l’Institut de criminologie de Paris, pointe le «<em>développement  des bandes adolescentes</em>» dont «<em>les activités sont largement liées au trafic de drogue et à la protection de la zone de vente, notamment grâce aux armes qu’ils utilisent sans aucun scrupule</em>». <strong>«<em>Ils deviennent brutaux en deux secondes. Quand on a mal regardé leur petite sœur, ils sont capables d’aller chercher un fusil d’assaut</em></strong>», précise le criminologue. Selon le <em>Figaro</em>, plus de 30.000 armes non déclarées circuleraient en banlieue. Des armes facilement accessibles au marché noir, pour des prix peu onéreux, environ 1000 € pour une kalachnikov, affirme <em>20minutes</em>.  Sources  <a href="http://www.20minutes.fr/article/371544/France-Fusillades-5-000-individus-peuvent-potentiellement-passer-a-l-acte.php">1</a> -  <a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/12/16/01016-20091216ARTFIG00693-les-armes-a-feu-dans-le-collimateur-.php">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdesouche.com/articles/88551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brèves suisses</title>
		<link>http://www.fdesouche.com/articles/88052</link>
		<comments>http://www.fdesouche.com/articles/88052#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Délinquance et criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[bandes]]></category>
		<category><![CDATA[canton de Vaud]]></category>
		<category><![CDATA[Corseaux]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[genève]]></category>
		<category><![CDATA[incivilités]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lynchage]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Tiziano]]></category>
		<category><![CDATA[passage à tabac]]></category>
		<category><![CDATA[racket]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdesouche.com/?p=88052</guid>
		<description><![CDATA[• Genève : le ténor international Michele Tiziano ne décolère pas après le vol dont il a été victime en pleine rue : «Je ne reconnais plus Genève. Il est impossible maintenant de faire 50 mètres sans être sollicité, harcelé, insulté. Il y a tout un réseau de criminalité et de mendicité organisée qu&#8217;on laisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;margin-left: 10px;margin-top: 3px" src="http://farm3.static.flickr.com/2500/4172191694_272b63fa91_o.jpg" border="0" alt="" width="157" /><strong>• Genève </strong>: le ténor international Michele Tiziano ne décolère pas après le vol dont il a été victime en pleine rue : «<em>Je ne reconnais plus Genève. Il est impossible maintenant de faire 50 mètres sans être sollicité, harcelé, insulté. Il y a tout un réseau de criminalité et de mendicité organisée qu&#8217;on laisse se développer depuis quelques années. Je ne me sens plus en sécurité</em>». Il dénonce également la «<em>nonchalance de la police</em>» après son agression.  <a href="http://www.lematin.ch/actu/suisse/star-opera-depouillee-203594">Source</a></p>
<p><strong>• Corseaux (canton de Vaud) : passage à tabac à la fête communale. </strong>Au cours d&#8217;une fête municipale rassemblant près de 200 ados, Pierre** est pris à partie par des «<em>jeunes, étrangers à la fête</em>» qui lui réclament sa paire de gants de marque. Devant son refus, les intrus le rouent de coups. Bilan : visage tuméfié, côte fêlée, commotion cérébrale. Les agresseurs (mineurs) minimisent les faits. La police précise que cette agression n&#8217;a rien à voir avec «<em>les méfaits commis par des bandes de jeunes de la Riviera, lesquels écument régulièrement les fêtes, privées ou publiques, qui se déroulent dans la région</em>». Sources <a href="http://www.24heures.ch/jeune-15-ans-tabasse-marge-boum-2009-12-14">1</a> &#8211; <a href="http://news.google.fr/news/search?aq=f&amp;pz=1&amp;cf=all&amp;ned=fr&amp;hl=fr&amp;q=ado+sauvagement+agress%C3%A9+boum+village">2</a> &#8211; <a href="http://www.24heures.ch/vaud-regions/actu/ado-sauvagement-agresse-boum-village-2009-12-14">3</a></p>
<p>** <em>Prénom d&#8217;emprunt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdesouche.com/articles/88052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bref</title>
		<link>http://www.fdesouche.com/articles/88050</link>
		<comments>http://www.fdesouche.com/articles/88050#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Délinquance et criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[ain]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[caillassage]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[gitans]]></category>
		<category><![CDATA[jets de pierre]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Miribel]]></category>
		<category><![CDATA[moulins]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[péage]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[rixe]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<category><![CDATA[violences scolaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdesouche.com/?p=88050</guid>
		<description><![CDATA[• Miribel (Ain) : rixe entre gitans et «jeunes de cité» . L&#8217;un des belligérants reçoit deux coups de couteau à l&#8217;abdomen. Sources 1 &#8211; 2 &#8211; 3 &#8211; 4
• Nice : caillassage des agents du tram au terminus de Nice-Nord. Pris à partie par une douzaine de «jeunes agresseurs», les agents de la station [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;margin-left: 10px;margin-top: 3px" src="http://farm3.static.flickr.com/2500/4172191694_272b63fa91_o.jpg" border="0" alt="" width="157" /><strong>• Miribel (Ain) : rixe entre gitans et «jeunes de cité» .</strong> L&#8217;un des belligérants reçoit deux coups de couteau à l&#8217;abdomen. Sources <a href="http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/article/2465318,184/Miribel-l-anniversaire-se-termine-a-coups-de-couteau.html">1</a> &#8211; <a href="http://www.leprogres.fr/fr/region/l-ain/ain/article/2462769,179/Deux-bandes-rivales-s-opposent-a-Miribel-un-blesse-a-l-arme-blanche.html">2</a> &#8211; <a href="http://www.leprogres.fr/fr/permalien/article/2465099/La-montee-des-rivalites-communautaires.html">3</a> &#8211; <a href="http://www.lyonmag.com/article/13254/un-homme-interpelle-apres-l-agression-au-couteau-a-miribel">4</a></p>
<p><strong>• Nice : caillassage des agents du tram au terminus de Nice-Nord</strong>. Pris à partie par une douzaine de «<em>jeunes agresseurs</em>», les agents de la station <em>Ligne d&#8217;Azur</em> ont essuyé des jets de pierre, des menaces et des insultes. Une porte du tramway a été démolie et un extincteur vidé. <em>Fdesouche</em> avait déjà évoqué la nouvelle insécurité niçoise drainée par le tramway (<a href="http://www.fdesouche.com/articles/78437">Relire</a>).  <a href="http://www.nicematin.com/ra/nice/227226/nice-des-agents-du-tramway-insultes-et-caillasses">Source</a></p>
<p><strong>• Violences scolaires :  la violence physique a augmenté dans les établissements secondaires</strong> au cours de l&#8217;année scolaire 2008/2009, passant de 34,6 à 38,8 cas pour 1000 élèves. Il en va de même des atteintes à la sécurité qui sont passées de 3,8 à 6,3 cas. <a href="http://www.actualitte.com/actualite/15041-violence-secondaire-accidents-graves-chatel.htm">Source</a> -  <span style="color: #000080"><strong>NB :</strong></span> Noter la présentation tronquée des éléments par les autres medias : <a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/11/17/01016-20091117ARTFIG00607-les-actes-de-violence-scolaire-en-legere-baisse-.php">1</a> &#8211; <a href="http://info.france2.fr/education/Etat-des-lieux-des-violences-%C3%A0-l-%C3%A9cole-58963529.html">2</a></p>
<p><strong>• </strong><strong>Deux anciens directeurs de la prison de Moulin mis en examen.</strong> L’ex-directeur et son ancien adjoint sont accusés d’avoir roué de coups trois détenus auteurs d’une prise d’otages à l’intérieur de la prison. <a href="http://www.radioscoop.com/infos.php?id=43166">Source</a></p>
<p><strong>• </strong><strong>Orléans </strong>: un spectateur de cinéma poignardé inexplicablement de neuf coups de couteau par le projectionniste. Sources <a href="http://www.larep.com/une-14383.html">1</a> – <a href="http://info.sfr.fr/france/articles/Poignarde-par-le-projectionniste,125500/">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdesouche.com/articles/88050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le canon à son, nouvelle arme de contrôle des foules</title>
		<link>http://www.fdesouche.com/articles/87284</link>
		<comments>http://www.fdesouche.com/articles/87284#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[agitation]]></category>
		<category><![CDATA[altercations]]></category>
		<category><![CDATA[canon à son]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle des foules]]></category>
		<category><![CDATA[dispersion]]></category>
		<category><![CDATA[échauffourées]]></category>
		<category><![CDATA[foule]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Long Range Acoustic Device]]></category>
		<category><![CDATA[LRAD]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[police anti-émeutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdesouche.com/?p=87284</guid>
		<description><![CDATA[La police de Vancouver  a confirmé à l’association pour les libertés civiles de Colombie britannique qu’elle avait acquis un LRAD («long range acoustic device», appareil acoustique à longue portée)  pour les Jeux olympiques de 2010. La police utilisera cette arme pour s’assurer que ses ordres soient clairement entendus. Le LRAD tire un faisceau sonore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;margin-left: 10px;margin-top: 3px" src="http://img706.imageshack.us/img706/3544/canz.jpg" alt="" width="230" /><strong>La police de Vancouver <em> </em>a confirmé à l’association pour les libertés civiles de Colombie britannique qu’elle avait acquis un LRAD («<em>long range acoustic device</em><em>»</em>, appareil acoustique à longue portée)  pour les Jeux olympiques de 2010. La police utilisera cette arme pour s’assurer que ses ordres soient clairement entendus. Le LRAD tire un faisceau sonore concentré vers sa cible, ce qui peut causer des dommages auditifs et gêner temporairement la vision.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<a href="http://www.fdesouche.com/articles/87284"><em>Voir la video.</em></a>
<p>Selon <em>Observers France 24</em>,   le LRAD (ou canon à son) est un engin de guerre utilisé en Irak et contre les pirates somaliens. Classé comme arme non-mortelle permettant de contrôler les foules, le système émet un son strident d’une violence insoutenable, à même de décourager tout rassemblement alentour. Les conséquences potentielles de cette arme sur la santé sont abondamment débattues (troubles de l’audition, anévrisme possible, etc.).</p>
<p>En marge du dernier sommet du G20 à Pittsburgh (Pennsylvanie) en septembre dernier, les alter-mondialistes avaient pu se familiariser avec cette nouvelle technique des forces de l’ordre pour disperser les foules.</p>
<p>Sources <a href="http://veilleur.blog.lemonde.fr/2009/12/09/tetaniser-les-manifestants-avec-un-canon-a-son/">1</a> &#8211; <a href="http://observers.france24.com/fr/content/20090925-canons-sons-nouvel-arme-disperser-manifestants-pittsburgh-altermondialistes-g20">2</a></p>
]]></content:encoded>
